Powerchain * Attuatore a catena per elementi di finestre grandi e pesanti che richiedono grandi larghezze di apertura
- Elevate velocità di apertura in caso di incendio, anche con finestre molto pesanti
- Regolazione continua della corsa dell'attuatore e velocità personalizzate per la modalità di ventilazione e sistema di evacuazione fumo e calore
- Disponibile come versione speciale: configurabili corsa, lunghezza cavi e colore
- Sincronizzazione di max. 4 attuatori senza comando esterno
- Interruttore DIP per la selezione della modalità di esercizio (Solo e Syncro, Master, Slave)
- Montaggio semplice e veloce grazie al sistema di montaggio Smart fix
- IQ windowdrive: puleggia motrice intelligente
- Collaudato come evacuatore di fumo e calore naturale (SHEV) sec. EN 12101-2
Campi di applicazione
- SHEV (Sistema di evacuazione fumo e calore) e ventilazione naturale (24 V) nell'area delle facciate e del tetto
- Impiego nei sistemi di evacuazione e aerazione
- Finestre vasistas, a sporgere e a battente con apertura verso l'interno e verso l’esterno
- Lucernario
- Montaggio su finestre in legno, plastica o in metallo
- Installazione sull’anta e su telaio
- Sincronizzazione di massimo quattro attuatori
- Soluzione di sistema combinata con l'attuatore di bloccaggio Power lock
Situazioni di montaggio in oggetti di riferimento e video
Norma di sicurezza
Le ante a ribalta possono rappresentare un serio rischio per le persone nelle vicinanze. Per questo motivo, con gli attuatori GEZE sulle finestre vasistas è obbligatorio utilizzare le forbici di sicurezza.
Specifiche del prodotto
| Powerchain | |
| Dimensioni | 36 x 51 mm |
| Ingombro sul telaio (min.) | Montaggio su telaio ap. int.: 50/61 mm (per anta a battente DIN L), Montaggio su anta ap. int.: 30/41 mm (per anta a battente DIN R), Montaggio su telaio ap. est.: 50 mm |
| Ingombro sull'anta (min.) | Montaggio su telaio ap. int.: 40 mm, montaggio su anta ap. int.: 50 mm, Montaggio su telaio ap. est. 30/41 mm (per anta a battente DIN R) |
| Velocità di apertura RWA | 15 mm/s |
| Velocità di apertura ventilazione | 5 mm/s |
| Velocità di chiusura (max.) | 5 mm/s |
| Forza di spinta (max.) | 600 N (a sec. della corsa), vedi diagramma forza-corsa |
| Forza di chiusura (max.) | 3000 N |
| Forza di trazione | 600 N |
| Peso anta | 200 kg* |
| Area di sormonto | 0 - 23 mm (a seconda dell'applicazione e del kit staffe) |
| Tensione in esercizio | 24 V ± 25 % |
| Tensione di esercizio | 24 V DC |
| Assorbimento elettrico | 1.5 A |
| Assorbimento elettrico secondo il campo di applicazione | Ventilazione (24 V): 1,2 A; RWA (18 V): 1,5 A |
| Assorbimento di potenza | 36 W |
| Durata d'accensione | 30 % |
| Lungh. speciale cavo di allacciamento | 5 m, 7.5 m |
| Sezione filo min. | 0.75 mm² |
| Numero di cavi | 4 cavi |
| Temperatura di esercizio | -5 - 70 °C |
| Tipo di protezione | IP40 |
| Classe di protezione | III |
| Funzionamento Syncro | Sì |
| Velocità di apertura regolabile (ventilazione) | Sì |
| Chiavistello addizionale disponibile | Sì |
| Tipo di chiavistello addizionale | Attuatore di bloccaggio |
| Tipo di riduzione corsa | Regolatore, impostazione di fabbrica |
| Fermo finecorsa in posizione estesa | elettronica tramite trasduttore di corsa interno |
| Fermo finecorsa in posizione retratta | elettronicamente tramite assorbimento elettrico |
| Disinserimento per sovraccarico | Sì |
| Apertura completa entro 60 s | sì, fino a 800 mm di corsa, incl. attuatore di bloccaggio |
| SHEV collaudato | Sì |
| Informazioni aggiuntive sul dispositivo di evacuazione naturale di fumo e calore | sì, fino a 800 mm di corsa, incl. attuatore di bloccaggio |
| Numero di attuatori di sincronizzazione | 4 |
| Abilitato KNX | Sì |
| Finestra vasistas apertura verso l'interno installazione su telaio | Sì |
| Finestra vasistas con apertura VERSO L’INTERNO installazione su anta | Sì |
| Finestra vasistas con apertura VERSO L’ESTERNO installazione su telaio | Sì |
| Finestra basculante con apertura VERSO L’INTERNO installazione su telaio | Sì |
| Finestra basculante con apertura VERSO L’INTERNO installazione su anta | Sì |
| Finestra basculante con apertura VERSO L’ESTERNO installazione su telaio | Sì |
| Finestra a sporgere con apertura VERSO L’INTERNO installazione su telaio | Sì |
| Finestra a sporgere con apertura VERSO L’INTERNO installazione su anta | Sì |
| Finestra a sporgere con apertura VERSO L’ESTERNO installazione su telaio | Sì |
| Lucernario con apertura VERSO L’ESTERNO | Sì |
Download
LABELLING OBLIGATION: © GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © GEZE GmbH
Varianti e accessori
* Avviso sui prodotti esposti
I prodotti menzionati sopra possono variare nella forma, nella tipologia, nelle caratteristiche e nella funzione (design, dimensioni, disponibilità, approvazioni, standard ecc.) a seconda del paese. Per qualsiasi domanda, contattate il vostro contatto GEZE o inviateci E-Mail .